Kipor KDE280EW Monofaze Kaynak Jeneratörü
Kipor KDE280EW Monofaze Kaynak Jeneratörü
| Maksimum Çıkış Gücü (kVA) | 5,5 |
| Sürekli Çıkış Gücü (kVA) | 5 |
| Çıkış Akımı (A) | 21,7 |
| Çıkış Voltajı (V) | 230 |
| Faz Sayısı | 1 (monofaze) |
| Güç Faktörü (Cos ?) | 1 |
| Çalışma Frekansı (Hz) | 50 |
| Motor | km2v80 |
| Motor Tipi | 4ZAMANLI 2 SİLİNDİRLİSU SOĞUTMALI V-TİP |
| Motor Gücü ( kW-HP) | 17 |
| Çalıştırma Şekli | Marşlı sistem |
| Devir sayısı (d/dak.) | 3000 |
| Yakıt Tipi | Euro dizel |
| Yakıt Deposu Kapasitesi (Lt) | 25 |
| Yakıt Tüketimi (Lt / Saat) | 4 |
| Bir Depo ila Çalıma Saati | 6 |
| Ses Gürültü Seviyesi (dBA-7m) | 84 dB |
| Yağ Kapasitesi / Litre | 4 |
| Yağ Tipi | SAE 10w30-15w40 |
| Kabin Tipi | kapalı kasa |
| Ağırlık (Kg) | 225 |
| Boyutlar / mm | 1130x605x790 |
₺0,00









Yorumlar