Kipor KDE180EW Monofaze Kaynak Jeneratörü
Kipor KDE180EW Monofaze Kaynak Jeneratörü
| Maksimum Çıkış Gücü (kVA) | 3,2 |
| Sürekli Çıkış Gücü (kVA) | 2,8 |
| Çıkış Akımı (A) | 24,3 |
| Çıkış Voltajı (V) | 230 |
| Faz Sayısı | 1 (monofaze) |
| Güç Faktörü (Cos ?) | 1 |
| Çalışma Frekansı (Hz) | 50 |
| Motor | KM186 |
| Motor Tipi | 4 ZamanlıI-Bir silindirli-Hava soğutmalı-Direk enjeksiyonlu Dizel Motor |
| Motor Gücü ( kW-HP) | 10 |
| Çalıştırma Şekli | İpli ve marşlı sistem |
| Devir sayısı (d/dak.) | 3000 |
| Yakıt Tipi | Euro dizel |
| Yakıt Deposu Kapasitesi (Lt) | 13,5 |
| Yakıt Tüketimi (Lt / Saat) | 2 |
| Ses Gürültü Seviyesi (dBA-7m) | 78 |
| Yağ Kapasitesi ( Lt ) | 1.65 |
| Bir Depo ila Çalıma Saati | 6 |
| Yağ Tipi | SAE 10w30-15w40 |
| Kabin Tipi | kapalı kasa |
| Net Ağırlık (Kg) | 147 kg |
| Boyutlar (mm) | 720*480*645 |
₺0,00









Yorumlar