Proter 200 LT Sessiz & Yağsız Hava Kompresörü Monofaze 3 HP
Proter Sessiz & Yağsız Hava Kompresörü Monofaze 200 LT
| Depo Hacmi | 200 Lt |
| Watt | 2250 W (3x750) |
| Güç | 3 Hp |
| Basınç/Atü | 8.0 Bar |
| Hava Debisi | 405 Lt/dk |
| Voltaj | 220 Volt/Monofaze |
| Gürültü | 66 Desibel |
Ek Bilgi
Gürültü Değerleri ve Etkileri
| Aktivite | Gürültü Seviyesi [dB(A)] | Görünen | Tipik Fiziksek Tepkiler |
| Gürültülülük | |||
| Roket Fırlatma | 180 | Tehlikeli seviye | |
| Jet uçakların kalkışı | 140 | Tehlikeli seviye (Ağrı eşiği) | |
| Silah sesi | |||
| Av tüfeği (çifte sesi) | 130 | 512 kat gürültülü | Ses yükseltici kullanılarak yapılan konuşmanın duyulmasını engelleyebilmektedir. Gürültü ağrıya sebep olabilir. Günlük 3.75 dk boyunca bu seviyedeki gürültüye maruz kalma kulağa hasar verebilmektedir. |
| Hava saldırısı sireni | |||
| Hidrolik pres (3 m uzakta) | |||
| Araba kornası | 120 | 256 kat gürültülü | Günlük 7.5 dk boyunca bu seviyedeki gürültüye maruz kalma kulağa hasar verebilmektedir. |
| Uçak pervanesi | |||
| Ses yükseltici kullanılarak | 110-130 | 128-512 kat gürültülü | Günlük 30 saniye ile 3.75 dk arasındaki zaman süresince bu seviyedeki gürültüye maruz kalma kulağa hasar verebilmektedir. |
| yapılan Rock Müziği | |||
| Kum püskürtme makinesi | 110 | 128 kat gürültülü | Günlük yarım saat boyunca bu seviyedeki gürültüye maruz kalma kulağa hasar verebilmektedir. |
| Motorlu tekne içi | 108 | ||
| Tipik Gece Kulübü | 107 | ||
| Susturucusuz motosiklet (7m uzakta) | 106 | ||
| Helikopter | 105 | Günlük bir saat boyunca bu seviyedeki gürültüye maruz kalma kulağa hasar verebilmektedir. | |
| Jet Kalkışı (500 m uzakta) | 100 | 64 kat gürültülü | Günlük iki saat boyunca bu seviyedeki gürültüye maruz kalma kulağa hasar verebilmektedir. |
| Tren sireni (30 m uzakta) | 96 | ||
| Dizel kamyonlar | 94 | ||
| Havalı matkap | 92 | ||
| Ağır Kamyon (15m uzakta) | 90 | 32 kat gürültülü | Çok rahatsız edici. |
| Yoğun şehir caddesi | 88 | ||
| Geçen motosiklet | 86 | Günlük sekiz saat boyunca bu seviyedeki gürültüye maruz kalma kulağa hasar verebilmektedir. | |
| Yüksek bağırma | 84 | ||
| Çocuk çığlığı | 82 | ||
| Yoğun trafik alanları | 80 | 16 kat gürültülü | Rahatsız edici |
| Saat zili | 76 | ||
| Yük treni (15 m uzakta) | 74 | ||
| Dizel kamyon (10 m uzakta) | 72 | ||
| Tren kornası (500 m uzakta) | 70 | 8 kat gürültülü | Telefon kullanımını kısıtlar |
| 65 | Kalp-kan dolaşımı rahatsızlıkları | ||
| Fon müziği | 60 | 4 kat gürültülü | |
| Hafif araç trafiği (15 m uzakta) | 59 | ||
| Normal konuşma (1 m uzakta) | 58 | ||
| Çamaşır kurutucusu | 57 | ||
| Gürültülü ofis | 56 | ||
| Kuş cıvıltıları (15 m uzakta) | 55 | ||
| Sessiz ofis | 50 | 2 kat gürültülü | Dikkat dağınıklığı |
| Buzdolabı | 45 | Sohbet ederken, telefonda konuşurken, TV ve | |
| 42 | radyo dinlerken rahatsızlık | ||
| Halk kütüphanesi | 40 | Sessiz ortam | |
| Sessiz oda | 38 | ||
| Sessiz alanlar | 34 | ||
| Kayıt stüdyo odaları içi | 30 | Çok sessiz | |
| Yatak odası içi | |||
| Fısıltılı Konuşma | |||
| Nefes alma sesi (1m uzakta) | 25 | ||
| Sesin algılanma eşiği | 10 | Ancak duyulabilir | |
| Duyma eşiği | 0 | Duyulur değil |
indirim
%30
₺68.850,00 (%30 İndirim)
₺48.195,00













Yorumlar