Kipor KDE3500E Monofaze Dizel Jeneratör
Kipor KDE3500E Monofaze Dizel Jeneratör
Maksimum Çıkış Gücü (kVA) | 3,2 |
Sürekli Çıkış Gücü (kVA) | 2,8 |
Çıkış Akımı (A) | 12,2 |
Çıkış Voltajı (V) | 230 |
Faz Sayısı | 1 (monofaze) |
Çalışma Frekansı (Hz) | 50 |
Güç Faktörü (Cos ?) | 1 |
Motor | KM178 |
Motor Tipi | 4 ZamanlıI-Bir silindirli-Hava soğutmalı-Direk enjeksiyonlu Dizel Motor |
Motor Gücü ( kW-HP) | 7 |
Devir sayısı (d/dak.) | 3000 |
Çalıştırma Şekli | İpli ve marşlı sistem |
Yakıt Tipi | Euro dizel |
Yakıt Deposu Kapasitesi (Lt) | 13,5 |
Yakıt Tüketimi (Lt / Saat) | 1,35 |
Bir Depo ila Çalıma Saati | 10 |
Ses Gürültü Seviyesi (dBA-7m) | 76 |
Yağ Kapasitesi ( Lt ) | 1,1 |
Yağ Tipi | SAE 10w30-15w40 |
Kabin Tipi | acık kasa |
Net Ağırlık (Kg) | 70 |
Boyutlar (mm) | 655*480*530 |
₺0,00
Yorumlar